Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Aspudden-Tellus P2014 Gul
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från IFK Aspudden-Tellus P2014 Gul.
P2014 Gul
Följ oss för uppdateringar| Lag | M | V | O | F | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIK FF Gul 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | IK Frej Täby FF Svart | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | IFK Lidingö FK 20 vit | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Stureby SK Vit | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Värmdö IF Svart | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Norrtulls SK Svart S | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Enebybergs IF 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Väsby FF Vit | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 9 | Hammarby IF FF 4 Vitr | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 10 | IFK Lidingö FK 10 vit | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 11 | Hammarby IF FF 3 Grön | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | FC Kungsholmen Vit 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Vasalund IF Future R | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 14 | Sundbybergs IK Svart | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 15 | IFK Lidingö FK 21 vit | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 16 | Danderyds SK FF Vit | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 17 | IF Brommapojkarna 2014-35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 18 | Spånga IS FK 99 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 19 | Hammarby IF FF 13 Grön | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 20 | IF Brommapojkarna 2014-13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 21 | Sollentuna FK Sportfältet 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 22 | Boo FF Svart 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 23 | Viggbyholms IK FF Grå | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 24 | Älvsjö AIK FF Vit Svår | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 25 | Gustavsbergs IF FK Gul | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 26 | Boo FF Blå 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 27 | Stuvsta IF 2:2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 28 | Spånga IS FK 66 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 29 | Colo-Colo International FK 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 30 | Åkersberga FC 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 31 | Sollentuna FK Väst 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 32 | Årsta FF 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 33 | Vallentuna BK 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 34 | Boo FF Röd 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 35 | Hammarby IF FF 25 Grön | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 36 | FC Balingsnäs 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 37 | Espanyol Academy IF Azul | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 38 | Karlbergs BK Blå 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 39 | Hammarby IF FF 10 Vit | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 40 | Vendelsö IK Vit | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 41 | Bollmora Internacional IKF 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 42 | Enskede IK Vit 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 43 | IF Brommapojkarna 2014-7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 44 | Hammarby IF FF 20 VIT | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 45 | Nacka FC Ä | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 46 | Bällsta FF Grå | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 47 | Hanvikens SK Röd | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 48 | Erikslunds KF Grön | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 49 | Älvsjö AIK FF Blå 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 50 | Sollentuna FK Syd 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 51 | Kista SC KFUM Blå | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 52 | AIK FF Grå 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 53 | Stuvsta IF 3:1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 54 | AIK FF Orange 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 55 | IF Brommapojkarna 2014-37 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 56 | MHFF Rosa | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 57 | Bagarmossen Kärrtorp BK Orange | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 58 | Hammarby IF FF 12 Grön | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 59 | Hammarby IF FF 24 VIT | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 60 | AIK FF Blå 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 61 | Spånga IS FK S2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 62 | IFK Stocksund 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 63 | Gröndals IK Blå 2026 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 64 | AIK FF Grön 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 65 | Apollon Solna FK U | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 66 | Ursvik IK Lila | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 67 | Sollentuna FK Kärrdal 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 68 | Djurgårdens IF FF 4 Gul | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 69 | Hässelby SK FF P14 Vit 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 70 | Hammarby IF FF 24 Gul | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 71 | FK Bromma Grön | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 72 | FC Kungsholmen Vit 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 73 | Tullinge Triangel Pojkar FK 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 74 | Bollstanäs SK Grön 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 75 | Hammarby IF FF 5 Grön | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 76 | Vega FC 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 77 | Nynäshamns IF FK grön | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 78 | Djurgårdens IF FF 10 Gul | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 79 | IFK Aspudden-Tellus Gul 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 80 | Boo FF Blå 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 81 | Tyresö FF FÖ 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 82 | IFK Aspudden-Tellus Blå 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 83 | Ekerö IK Svart | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 84 | Hammarby IF FF 22 Grön | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 85 | Sollentuna FK Silverdal 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 86 | Tungelsta IF 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 87 | Rågsveds IF 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 88 | Football Club Nord P2014 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 89 | AIK FF Grå 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 90 | FC Balingsnäs 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 91 | Huddinge IF p2014 Vit:S | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 92 | Djurgårdens IF FF 12 Gul | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 93 | Sköndals IK FK E | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 94 | Nacka FC Vit1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 95 | Bromstens IK Svart | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 96 | Sollentuna FK Nord 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 97 | Hammarby IF FF 21 Vit | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 98 | Vallentuna BK 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 99 | Boo FF Röd 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 100 | Boo FF Blå 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 101 | Rinkeby United FC 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 102 | Österåker United FK 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 103 | Djurgårdens IF FF 15 Gul | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 104 | IF Brommapojkarna 2014-41 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 105 | Hammarby IF FF 2 Grön | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 106 | Norrtulls SK Vit S | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 107 | Enskede IK Svart 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 108 | Norsborg FC Grön | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 109 | Ängby IF Vit 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 110 | Täby FK 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 111 | IFK Haninge | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | Konyaspor Kultur och IF P2014vit | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | Järfälla FF Academy U12B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 114 | Österåker United FK 5 Rosa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 115 | FC Djursholm Röd | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 116 | Spårvägens FF BLÅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Nacka FC Svart1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Arameisk-Syrianska IF Röd-S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Skå IK & Bygdegård Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Älta IF vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Väsby FF Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Vega FC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Boo FF Svart 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IF Brommapojkarna 2014-41
IFK Aspudden-Tellus Gul 4
| Namn | M | G | A | GK | RK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August Abugalala-Hägg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustav Dani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herman Wojarski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Malakuti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Ziga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melker Cronelid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nils Hamrén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |